CN | EN

平板閘閥(電動)

技術參數

產品型號: Z943W/F

公稱通徑: DN25~ 1200mm

公稱壓力: PN1.6~15.0MPa

工作溫度: -29°C~121°C

適用介質:石油、天然氣、水以及含有腐蝕性的介質等


產品詳情

產品結構特征

      1. 閥體有鑄造和焊接兩種結構。

      2. 閥座采用O型密封圈密封和施加預緊力的浮動閥座結構,使閥門進出口雙向密封;並且該結構的啟閉力矩僅為普通閥門的1/2,能達到輕鬆開、關閥門。

      3. 閥座采用密封麵上鑲嵌PTFE,具有PTFE對金屬和金屬對金屬的雙重密封,PTFE密封麵同時清除閘板髒物的作用。

      4. 金屬對金屬密封的閥門,閥體外部設有注油脂結構,油脂通過注脂器、閥座進入閥門密封麵,使閥門達到零泄漏。

      5. 帶導流孔閥門的閘板,無論是全開或是全關始終與密封麵吻合,密封麵得到保護不受介質直接衝刷,從而延長使用壽命。

      6. 閥門在全開時,通道平滑為直線,流阻係數極小,無壓力損失,可通過毛球清掃管線。

      7. 本閥門采用帶自密封能力的填料結構,無需經常調節,開、關極為輕便,且密封性可靠,填料函處設有輔助密封油脂注入結構,密封性能可靠,真正達到零泄漏;解決了通用閥門填料處容易外漏的弊病。

      8. 閥門關閉時能自動卸掉內腔高壓,保證使用安全。

      9. 全封閉結構,防護性能好,可適應全天候要求。

      10.閥門設有指示杆或觀察窗以表示閥門的啟閉情況。


主要外形尺寸

公稱壓力
(MPa)
公稱通徑
(MPa)
尺寸(mm)
L D D1 D2 b f z-d H H1 E W
1.6 40 165 150 110 84 18 3 4-18 365 415 90 305
50 178 165 125 99 20 3 4-18 387 455 105 305
65 190 185 145 118 20 30 8-18 466 545 133 305
80 203 200 160 132 20 3 8-18 520 645 156 305
100 229 220 180 156 22 3 8-18 655 740 182 305
150 267 285 240 211 24 3 8-22 823 980 269 305
200 292 340 295 266 24 3 12-22 1010 1210 350 305
250 330 405 355 319 26 3 12-26 1220 1470 412 305
300 356 460 410 370 28 4 12-26 1405 1805 505 305
350 381 520 470 429 30 4 16-26 1580 1950 560 305
400 406 580 525 480 32 4 16-30 1777 2197 665 305
500 457 715 650 609 36 4 20-33 2132 2652 817 458
600 508 840 770 720 38 5 20-36 2545 3201 920 458
2.5 40 165 150 110 84 18 3 4-18 365 415 90 305
50 178 165 125 99 20 3 4-18 387 455 105 305
65 191 185 145 118 20 3 8-18 466 545 133 305
80 203 200 160 132 24 3 8-18 520 645 156 305
100 229 235 190 156 24 3 8-22 655 740 182 305
150 267 300 250 211 28 3 8-26 823 980 269 305
200 292 360 310 274 30 3 12-26 1010 1210 350 305
250 330 425 370 330 32 3 12-30 1220 1470 412 305
300 356 485 430 389 34 4 16-30 1405 1805 505 305
350 381 555 490 448 38 4 16-33 1580 1950 560 305
400 406 620 550 503 40 4 16-36 1777 2197 665 305
500 457 730 660 609 44 4 20-36 2132 2652 817 458
600 508 845 770 720 46 4 20-39 2545 3201 920

458

首頁
產品
應用
電話