CN | EN

楔式閘閥(電動)

技術參數

產品型號:Z941W/Y

公稱壓力:PN1.0~16.0MPa

公稱通徑:DN50~1600mm

主要材質:不鏽鋼

適用介質:水,油品酸堿腐蝕性等 



產品詳情

產品結構特征

      電動閘閥適用於公稱壓力PN1.6~16.0MPa,工作溫度-46~600℃的石油、化工、火力電站等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質。


其主要結構特點有:

      1、產品結構合理、密封可靠、性能優良、造型美觀。

      2、密封麵堆焊Co基硬質合金,耐磨、耐蝕、抗擦傷性能好、使用壽命長。

      3、閥杆經調質及表麵氮化處理,有良好的抗腐蝕性及抗擦傷性。

      4、閥門設有倒密封結構,密封可靠。

      5、零件材質及法蘭、對焊端尺寸可根據實際工況或用戶要求合理選配,滿足各種工程需要。


主要連接尺寸

型號 1.0MPa
DN L D D1 D2 b Z-φd H Do
Z40/41H(Y、W、F)-10C/P/R/I
50 180 160 125 100 16 4-φ18 358 240
65 195 180 145 120 18 4-φ18 373 240
80 210 195 160 135 50 4-φ18 435 280
100 230 215 180 155 50 8-φ18 500 300
125 255 245 210 185 55 8-φ18 614 320
150 280 280 240 210 25 8-φ23 674 320
200 330 335 295 265 26 8-φ23 818 400
250 380 390 350 320 26 12-φ23 969 450
300 420 440 400 368 26 12-φ23 1145 500
350 450 500 460 428 26 16-φ23 1280 500
400 480 565 515 482 26 16-φ25 1452 560
450 510 645 565 532 28 20-φ25 1541 600
500 540 670 620 585 28 20-φ25 1676 640
600 600 780 725 685 30 20-φ30 1874 720
700 660 895 840 800 32 24-φ30 2083 800
800 720 1010 950 905 34 24-φ34 2400 950
900 780 1110 1050 1005 36 28-φ34 2950 1000
100 840 1220 1160 1115 38 28-φ34 3245 1000
1200 960 1450 1380 1325 40 32-φ41 3850 1100
1400 1080 1675 1590 1525 42 36-φ48 3980 1200
1600 1000 1915 1820 1750 46 40-φ54 4120 1300


首頁
產品
應用
電話