CN | EN

氣動襯氟蝶閥(對夾)

技術參數

產品型號:D671F4/D671F46

公稱通徑:DN40~1000mm

公稱壓力:PN1.0~1.6 MPa

壓蓋型式:壓蓋壓緊式

閥體形式:直通鑄造蝶閥

閥板形式:垂直板式(蝶形)

密封填料:聚全氟乙丙烯(F46)


產品詳情

產品結構特征

      1、小巧輕便,容易拆裝及維修,並可在任意位置安裝。

      2、結構簡單,緊湊,90°回轉啟閉迅速。

      3、操作扭矩小,省力輕巧。

      4、優異的減磨、自潤滑性、操作力矩比普通蝶閥降低40%以上。

      5、無毒、無味、抗菌符合綠色環保要求。

      6、耐鹽、堿、弱酸侵蝕,適用性廣。

      7、無銷連接技術,保證介質與金屬完全隔離可靠性高。

      8、適用介質:淡水、海水、各種氣體、油品、堿、鹽、有機化合物及弱酸等。


主要外形連接尺寸

DN L H0 A B PN6 PN10 PN16
D1 Z-Φd D1 Z-Φd D1 Z-Φd
50 43 306 180 200 110 4-14 125 4-18 125 4-18
65 46 321 180 200 130 4-14 145 4-18 145 4-18
80 46 346 180 200 150 4-18 160 8-18 160 8-18
100 52 387 180 200 170 4-18 180 8-18 180 8-18
125 56 411 180 200 200 8-18 210 8-18 210 8-18
150 56 447 270 280 225 8-18 240 8-22 240 8-22
200 60 572 270 280 280 8-18 295 8-22 295 12-22
250 68 646 270 280 335 12-18 350 12-22 355 12-26
300 78 738 380 420 395 12-22 400 12-22 410 12-26
350 78 761 380 420 445 12-22 460 16-22 470 16-26
400 88 877 450 470 495 16-22 515 16-26 525 16-30
450 107 938 480 490 550 16-22 565 20-26 585 20-30
500 127 993 480 490 600 20-22 620 20-26 650 20-33
600 154 1131 480 490 705 20-26 725 20-30 770 20-36



首頁
產品
應用
電話