CN | EN

不鏽鋼蝶型止回閥

技術參數

產品型號:H76H/W 

公稱通徑:DN50~1200mm

公稱壓力:PN1.0~4.0MPa

工作溫度:-29°C~200°C

適用介質:水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸


產品詳情

產品概述

       不鏽鋼蝶型止回閥由閥體、閥瓣、閥杆及彈簧等零件組合成,采用對夾連接。由於該閥瓣的關閉行程短,並且有彈簧加載,可顯著減少水錘現象。主要適用於城市、工業及高層建築給水、排水管網上。其結構長度比一般止回閥短,對有安裝空間限製的場合適用。 啟閉件是靠介質流動和力量自行開啟或關閉,以防止介質倒流。


產品特點

      1、不鏽鋼蝶型止回閥水錘壓力小閥瓣行程短、且有彈簧輔助關閉、關閥速度快。結構長度很短、體積小重量輕、為閥門的安裝、搬運、存放及管道在布置帶來很大的便利,並能大量節約材料、降低造價。

      2、該閥流體阻力小隨著閥門口徑的增大,流體組力係數減小。可水平安裝或垂直安裝。重量輕,不必為閥門設置支座。開啟壓力很小,閥瓣在很小的壓差下就能完全打開。閥門為整體結構、簡單緊湊,可靠性高。


主要外形尺寸

壓力 口徑 尺寸(mm) 重量(kg)

配管法蘭(供參考)

NPS DN L D D3 D2 螺栓孔中心圓
直徑D1
螺栓數量 螺栓直徑d 螺栓長度 L1
in mm RF RJ
Class 150
PN2.0MPa
2 50 60 103 56 51 2 120.5 4 5/8 M16 140 155
3/2 65 67 122 73 65 3 139.5 4 5/8 M16 150 165
3 80 73 135 88 80 4 152.5 4 5/8 M16 160 175
4 100 73 173 108 102 6 190.5 8 5/8 M16 170 185
5 125 86 195 132 127 8 216.0 8 3/4 M20 190 205
6 150 98 220 160 152 13 241.5 8 3/4 M20 205 220
8 200 127 277 210 203 25 298.5 8 3/4 M20 240 255
10 250 146 337 266 254 39 362.0 12 7/8 M24 270 285
12 300 181 407 310 305 54 432.0 12 7/8 M24 310 325
14 350 184 448 355 350 80 476.0 12 1 M27 325 340
16 400 191 512 405 400 117 540.0 16 1 M27 340 355
18 450 203 547 455 450 138 578.0 16 11/8 M30 365 380
20 500 219 604 505 500 163 635.0 20 11/8 M30 385 400
24 600 222 715 605 600 331 749.5 20 11/4 M33 405 420
28 700 305 773 700 700 380 795.5 40 3/4 M20 455 -
30 750 305 824 750 746 425 846.0 44 3/4 M20 455 -
32 800 305 878 800 796 560 900.0 48 3/4 M20 460 -
36 900 368 983 910 898 640 1009.5 44 7/8 M24 540 -
42 1050 432 1142 1055 1050 960 1171.5 48 1 M27 625 -
48 1200 524 1302 1205 1200 1400 1335.0 44 11/8 M30 740 -
Class 300
PN5.0MPa
2 50 60 110 58 51 3 127.0 8 5/8 M16 155 175
3/2 65 67 128 73 65 4 149.0 8 3/4 M20 175 195
3 80 73 147 88 80 6 168.5 8 3/4 M20 190 210
4 100 73 179 108 102 8 200.0 8 3/4 M20 195 215
5 125 86 214 132 127 15 235.0 8 3/4 M20 215 235
6 150 98 249 160 152 18 270.0 12 3/4 M20 230 250
8 200 127 305 210 203 31 330.0 12 7/8 M24 280 300
10 250 146 359 266 254 51 387.5 16 1 M27 315 335
12 300 181 420 310 305 77 451.0 16 11/8 M30 365 385
14 350 222 483 355 350 117 514.5 20 11/8 M30 410 430
16 400 232 537 405 400 190 571.5 20 11/4 M33 435 455
18 450 264 594 455 450 200 628.5 24 11/4 M33 475 535
20 500 292 652 505 500 265 686.0 24 1 1/4 M33 510 585
24 600 318 772 608 600 410 813.0 24 11/2 M39 560 -
30 750 368 882 740 735 660 921.0 36 13/8 M36 650 -
36 900 483 1044 880 873 1020 1089.0 32 15/8 M42 800 -
42 1050 568 1196 1045 1035 1540 1244.5 36 13/4 M45 920 -
48 1200 629 1365 1190 1179 2260 1416.0 40 17/8 M48 1010 -

首頁
產品
應用
電話