CN | EN

全自動反衝洗過濾器

技術參數

產品型號:ZGP

公稱通徑:DN40~DN1000

濾網材料:不鏽鋼

工作壓力:PN1.6MPa~6.4MPa

連接方式:法蘭

適用溫度:-20℃~+450℃

功能作用:過濾管道中的雜質

閥體材質:鑄鋼、不鏽鋼

適用介質:水、油、蒸汽、氣體、液體等


產品詳情

產品概述

      全自動反衝洗過濾器是一個能使用低質水進行過濾的過濾器,它具有自動反衝洗快速排除雜質功能,一般安裝在換熱器、空調係統或執行機構的前麵,不定期衝洗排出雜質。可用於生活飲用水廠原水的預處理,工業用水的處理,生活用水的預處理與後處理以及工業廢水中有用物質的回收等。


產品特點

      1、不需任何支撐結構,節省安裝空間;

      2、不需要設置旁路,節省投資費用;

      3、既能保持高的流量,又具有低的壓力降;

      4、安裝靈活,可水平安裝也適應於垂直安裝。


工作原理

1、正常工作狀態 

      手動蝶閥開啟,即閥板平麵與筒體軸線平行,(此時扳手亦與筒體軸線平行)排汙閥關閉。此時水流從進口直接進入過濾網筒內部,經濾網過濾後由出口排出。

2、反衝洗工作狀態 

      手動蝶閥關閉,即閥板平麵與筒體軸線垂直,(此時扳手旋轉90度與筒體軸線垂直),開啟排汙閥,此時水流從進口進入過濾網筒前端,因蝶閥關閉,水流被閥板擋住,隻能從前端網孔進入濾筒外側,大部分從出口流出,而由於排汙口打開,濾筒後段水排出後壓力降低,故一部分水又從過濾器後段的網孔反衝入網筒內,從而達到從濾網外部衝洗粘附在網筒內壁上雜質的目的,雜質及汙水從排汙口排出。


主要外形尺寸(直角式)

型號 L(mm) A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) 排汙口DN 流量(T/h)
ZPG-L-40 450 230 80 226 90 15 12
ZPG-L-50 550 285 90 244 100 15 19
ZPG-L-65 550 285 100 270 120 20 28
ZPG-L-80 610 300 120 310 140 25 50
ZPG-L-100 660 330 160 365 180 32 80
ZPG-L-125 800 400 190 440 200 40 125
ZPG-L-150 900 580 220 520 230 50 160
ZPG-L-200 1120 625 260 670 280 65 320
ZPG-L-250 1150 650 310 830 330 80 490
ZPG-L-300 1310 750 350 1000 380 100 710
ZPG-L-350 1514 875 410 1180 450 125 970
ZPG-L-400 1730 1000 470 1350 480 150 1260
ZPG-L-450 1896 1125 510 1500 500 150 1600
ZPG-L-500 2080 1250 550 1680 580 150 1970
ZPG-L-600 2490 1500 650 2000 650 200 2850
ZPG-L-700 2680 1600 680 2150 700 200 3880
ZPG-L-800 2880 1750 700 2300 820 200 5080
ZPG-L-900 3150 1850 800 2480 880 200 6410
ZPG-L-1000 3370 2000 900 2675 920 250 9910


主要外形尺寸(直通式)

型號 L(mm) A(mm) B(mm) D(mm) 排汙口DN 流量(T/h)
ZPG-I-40 450 385 63 90 15 12
ZPG-I-50 455 390 70 100 15 19
ZPG-I-65 550 450 83 120 20 28
ZPG-I-80 550 460 96 140 25 50
ZPG-I-100 610 520 128 180 32 80
ZPG-I-125 660 540 162 200 40 125
ZPG-I-150 800 660 189 230 50 160
ZPG-I-200 840 700 220 280 65 320
ZPG-I-250 875 750 255 330 80 490
ZPG-I-300 1050 780 294 380 100 710
ZPG-I-350 1200 885 331 450 125 970
ZPG-I-400 1400 1040 377 480 150 1260
ZPG-I-450 1550 1145 420 500 150 1600
ZPG-I-500 1700 1250 462 580 150 1970
ZPG-I-600 2000 1460 537 650 200 2850
ZPG-I-700 2280 1720 607 700 200 3880
ZPG-I-800 2500 1900 685 820 200 5080
ZPG-I-900 2800 2180 785 880 200 6410
ZPG-I-1000 3120 2470 860 920 250 9910

首頁
產品
應用
電話