CN | EN

美標鑄鋼閘閥

技術參數

產品型號:Z41H/W/Y 

公稱通徑:NPS1/2"~40" 

公稱壓力:Class150~2500Lb 

主要材質:ASTM A216 WCB 

驅動方式:手輪,齒輪,電動,氣動 




產品詳情

產品結構特征    

      美標鑄鋼閘閥適用於Class150~2500,工作溫度≤600℃的石油、化工、火力電站等各種工況的管路上,切斷或接通管路介質。


其主要結構特點有:

      1、產品設計製造按API 600標準,結構合理、密封可靠、性能優良、造型美觀。

      2、壓力≥Class 600密封麵堆焊Co基硬質合金,耐磨、耐蝕、抗擦傷性能好、使用壽命長。

      3、閥杆經調質及表麵氮化處理,有良好的抗腐蝕性及抗擦傷性。

      4、壓力≥Class 900中腔采用自緊式密封結構,密封性隨內壓升高而升高,保證了密封的可靠性。

      5、閥門設有倒密封結構,密封可靠。

      6、零件材質及法蘭、對焊端尺寸可根據實際工況或用戶要求合理選配,滿足各種工程需要。


主要外形尺寸

DN 150Lb凸麵法蘭RF
mm in L D D1 D2 b Z-φd H D0
15 1/2 108 89 60.5 35 11.5 4-φ16 165 100
20 3/4 117 98 70 43 13 4-φ16 190 100
25 1 127 108 79.5 51 14.5 4-φ16 230 120
32 11/4 140 117 89 63.5 16 4-φ16 245 120
40 11/2 165 127 98.5 73 17.5 4-φ16 285 150
50 2 178 152 120.5 92 19.5 4-φ19 325 150
65 21/2 190 178 139.5 105 22.5 4-φ19 350 180
80 3 203 190 152.5 127 24 4-φ19 380 200
100 4 229 229 190.5 157 24 8-φ19 460 200
125 5 254 254 216 186 24 8-φ22 630 250
150 6 267 279 241.5 216 25.5 8-φ22 635 250
200 8 292 343 298.5 270 2 8-φ22 765 280
250 10 330 406 362 324 30.5 12-φ26 895 300
300 12 356 483 432 381 32 12-φ26 1080 350
350 14 381 533 476 413 35 12-φ29 1295 350
400 16 406 497 540 470 37 16-φ29 1435 400
450 18 432 635 578 533 40 16-φ32 1625 400
500 20 457 699 635 584 43 20-φ32 1830 450
600 24 508 813 749.5 692 48 20-φ35 2175 500
650 26 559 786 745 711 41.5 36-φ22 2235 550
700 28 610 837 795 762 44.5 40-φ22 2310 600
750 30 610 887 846 813 44.5 44-φ22 2695 600
800 32 660 941 900 864 46 48-φ22 3710 -
900 36 711 1057 1011 972 52.5 44-φ26 3925 -
1000 40 811 1175 1121 1080 56 44-φ29 4320 -




首頁
產品
應用
電話